| Monoblok Paralel Milli Redüktörler ( HE ) | |||
| Giriş Gücü (Pn) | : | 0,22 kW – 650 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 300 Nm – 70.000 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 2,5 – 130 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı (Ø) | : | Ø 30mm – 180mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | Monoblok 12 Ayrı gövde | |
| 1 Kadmede mil eksen aralığı | : | 63mm – 360mm | |
| 2 Kadmede mil eksen aralığı | 113mm – 610mm | ||
| 3 Kadmede mil eksen aralığı | 73mm – 610mm | ||
| Monoblok Paralel Milli Motorlu Redüktörler ( MHE ) | |||
| Giriş Gücü (Pn) | : | 0,0,9 kW – 110 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 300 Nm – 70.000 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 6,3 – 130 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı (Ø) | : | Ø 30mm – 180mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | Monoblok 12 Ayrı gövde | |
| 2 Kadmede mil eksen aralığı | 113mm – 610mm | ||
| 3 Kadmede mil eksen aralığı | 73mm – 610mm | ||


