| Bonfiglioli Monoblok Paralel Milli Redüktörler (HDP) | |||
| Nominal tork kapasitesi (Tn) | : | 1.000 Nm – 1.287.000 Nm | |
| Tahvil aralığı (i) | : | 3,4 – 5.234 | |
| Gövde büyüklüğü | : | 20 ayrı gövde | |
| Çıkış mil çapı aralığı ( Ø ) | : | Ø 38mm – 340mm | |
| Açıklama | : | Küçük gövdelerde yüksek tork kapasitesi | |
| 1, 2, 3 veya 4 kademe opsiyonu | |||
| Alın çıkışlı ve konik dişli sistemli olmak üzere 2 tip seçeneği | |||
| IEC Standartına uygun motor bağlantısı | |||
| Kullanıcı istekleri doğrultusunda geniş aksesuar seçenekleri | |||
| Kolay ve fonksiyonel bağlantı seçenekleri | |||

| Tip | Tork Nm |
| 300 | 1.250 |
| 301 | 2.460 |
| 303 | 2.970 |
| 304 | 3.960 |
| 305 | 5.800 |
| 306 | 10.840 |
| 307 | 15.680 |
| 309 | 23.240 |
| 310 | 34.120 |
| 311 | 48.330 |
| Tip | Tork Nm |
| 313 | 57.970 |
| 314 | 84.000 |
| 315 | 105.000 |
| 316 | 138.820 |
| 317 | 208.110 |
| 318 | 280.580 |
| 319 | 476.410 |
| 321 | 655.740 |
| 323 | 890.310 |
| 325 | 1.286.700 |

