Katalog | Bonfiglioli Helis Dişli Redüktörler (C) |
| | Akuple edilebilir motor gücü (Pn) | : | 0,09 kW – 90 kW |
| | Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 45 Nm – 12.000 Nm |
| | Tahvil aralığı (i) | : | 2,6 – 1.481 |
| | Çıkış mil Çapı aralığı (Ø) | : | Ø 16mm – 100mm |
| | Gövde büyüklüğü | : | 12 Ayrı gövde |
| | Gövde malzemesi | : | 32 gövdeye kadar alüminyum alaşımlı enjeksiyon gövde, 36 gövde ve üzeri pik dökümlü |
Katalog | Bonfiglioli Tek Kademe Helis Dişli Redüktörler (S) |
| | Akuple edilebilir motor gücü (Pn) | : | 0,09 kW – 9,2 kW |
| | Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 21 Nm – 200 Nm |
| | Tahvil aralığı (i) | : | 1,4 – 13,1 |
| | Çıkış mil Çapı aralığı (Ø) | : | Ø 14mm – 38mm |
| | Gövde büyüklüğü | : | 5 Ayrı gövde |
| | Gövde malzemesi | : | 30 gövdeye kadar alüminyum alaşımlı enjeksiyon gövde, 40 gövde ve üzeri pik dökümdür |
Bonfiglioli redüktör, Helis Dişli Redüktör