| Alüminyum Gövdeli Sonsuz Vidalı Redüktörler (S) | |||
| Motor Gücü (Pmax) | : | 0,12 kW –2,2 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 13 Nm – 388 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 7,5 – 100 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı (Ø) | : | Ø 14mm – 28mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 5 Ayrı gövde | |
| Sonsuz Vidalı Motorlu Redüktörler ( İRS_M ) | |||
| Bağlanabilir Motor Gücü ( P ) | : | 0,12 kW – 18,5 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 240 Nm – 4.820 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 7,5 – 111 | |
| Çıkış mil çapı aralığı ( Ø ) | : | Ø 20mm – 70mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 6 Ayrı gövde | |
| Sonsuz Vidalı, Pam Flanşlı ( IEC ), Motorsuz Redüktörler ( İRS_P ) | |||
| Bağlanabilir Motor Gücü ( P ) | : | 0,12 kW – 18,5 kW | |
| Çıkış Tork aralığı ( Tmax. ) | : | 240 Nm – 4.820 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 7,5 – 111 | |
| Çıkış mil çapı aralığı (Ø) | : | Ø 20mm – 70mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 6 Ayrı gövde | |
| Sonsuz Vidalı, Girişi Dolu Milli, Motorsuz Redüktörler ( İRS_ ) | |||
| Bağlanabilir Motor Gücü (P) | : | 0,12 kW –18,5 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 240 Nm – 4.820 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 7,5 – 111 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı ( Ø ) | : | Ø 20mm – 70mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 6 Ayrı gövde | |
| Sonsuz Vidalı, Yuvarlak Gövde, Motorlu Redüktörler ( İRS_M ) | |||
| Bağlanabilir Motor Gücü (P) | : | 3 kW – 22 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 9.010 Nm – 15.640 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 7,5 – 115 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı ( Ø ) | : | Ø 80 mm – 90 mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 2 Ayrı gövde | |
| Sonsuz Vidalı, Yuvarlak Gövde, Girişi Dolu Milli, Motorsuz Redüktörler ( İRS_ ) | |||
| Bağlanabilir Motor Gücü (P) | : | 3 kW – 22 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 9.010 Nm – 15.640 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 7,5 – 115 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı ( Ø ) | : | Ø 80 mm – 90 mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 2 Ayrı gövde | |
| Sonsuz Vidalı, Girişi Helis Kademe Dişlili, Motorlu Redüktörler ( İRSD_M ) | |||
| Bağlanabilir Motor Gücü (P) | : | 0,09 kW – 11 kW | |
| Çıkış Tork aralığı (Tmax.) | : | 415 Nm – 4.820 Nm | |
| Tahvil aralığı ( i ) | : | 16,82 – 473,21 | |
| Çıkış kovan mil çapı aralığı ( Ø ) | : | Ø 24mm – 70mm | |
| Gövde büyüklüğü | : | 5 Ayrı gövde | |








